Vesting y circulación
Cómo y cuándo se liberan los tokens. Liberación lineal, predecible y verificable.
Liberación honesta y verificable
Todos los calendarios de liberación se implementan mediante smart contracts verificables en Solana. La liberación es automática, transparente y no se puede alterar una vez desplegada. Nadie — ni el equipo — puede acelerar o adelantar la salida de tokens.
El principio de diseño
Nada de desbloqueos masivos por sorpresa. Las liberaciones son lineales y graduales, de forma transparente y previsible para toda la comunidad.
Calendario por partición
| Partición | Desbloqueo TGE | Cliff | Vesting lineal | Liberación post-cliff |
|---|---|---|---|---|
| CG — Airdrop | 100% (180M) | — | — | Inmediato |
| CG — Incentivos | 0% | — | 36 meses | ~4,75M/mes |
| CG — Grants | 0% | — | 36 meses | ~8,33M/mes |
| CG — Staking | 0% | — | 48 meses | ~4,17M/mes |
| Treasury — Operaciones | ~6% (40M) | — | 24 meses | ~15M/mes |
| Treasury — Reserva | 0% | 12 meses | Gobernanza | Según decida la comunidad |
| Liquidez — Pool inicial | 100% (70M) | — | — | En el TGE |
| Liquidez — Progresiva | 0% | — | 24 meses | ~8,6M/mes |
| Preventa — Seed | 20% | 6 meses | 18 meses | ~2M/mes |
| Preventa — Private | 20% | 3 meses | 18 meses | ~4,7M/mes |
| Preventa — Public | 20% | 3 meses | 12 meses | ~10M/mes |
| Fundador | 0% | 12 meses | 24 meses | ~9,6M/mes |
El fundador no recibe ningún token en el lanzamiento: 12 meses de cliff y 24 meses de liberación lineal después. Es la posición con el bloqueo más largo, por alineación de incentivos a largo plazo.
Evolución del circulante
La oferta en circulación crece de forma suave y repartida en el tiempo, mes a mes, en lugar de concentrarse en momentos puntuales. Esto hace que su evolución sea previsible para toda la comunidad.
| Hito | Circulante | % Supply | Evento clave |
|---|---|---|---|
| TGE (Mes 0) | ~350M | 15,2% | Lanzamiento en Raydium / Jupiter |
| Mes 3 | ~487M | 21,2% | Fin del cliff de Private y Public |
| Mes 6 | ~655M | 28,5% | Fin del cliff de Seed |
| Mes 12 | ~1.010M | 43,9% | Fin del cliff del fundador; reserva disponible |
| Mes 18 | ~1.372M | 59,7% | Fin del vesting de Seed / Private |
| Mes 24 | ~1.694M | 73,6% | Fin del vesting del fundador; liquidez completa |
| Mes 36 | ~2.006M | 87,2% | Fin del vesting de incentivos y grants |
| Mes 48 | ~2.056M | 89,4% | Fin de la emisión de staking |
Un detalle de diseño: los participantes de la ronda Public acceden al mismo precio que el listing ($0,007), alineando su entrada con el lanzamiento del proyecto.
→ Las condiciones de cada ronda se detallan en Preventa.